Zahlungsmethoden bei NAOBET: Einzahlungen und Auszahlungen
Bei NAOBET können Sie flexibel einzahlen und auszahlen. Wir bieten eine breite Auswahl an Zahlungsmethoden – von klassischen Karten über E-Wallets bis hin zu Kryptowährungen. Alle Transaktionen sind SSL-verschlüsselt, und NAOBET erhebt keine eigenen Gebühren. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht nach Kategorien.
Kredit- und Prepaidkarten
| Methode | Min. Einzahlung | Max. Einzahlung | Einzahlungszeit | Auszahlungszeit | Gebühren | Verfügbarkeit DE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Visa | 20 € | 3.000 € | Sofort | Noch nicht festgelegt | Keine | Ja |
| MasterCard | 20 € | 3.000 € | Sofort | Noch nicht festgelegt | Keine | Ja |
| Neosurf | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Sofort | Nicht verfügbar | Keine | Ja |
| Paysafecard | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Sofort | Nicht verfügbar | Keine | Ja |
E-Wallets
| Methode | Min. Einzahlung | Max. Einzahlung | Einzahlungszeit | Auszahlungszeit | Gebühren | Verfügbarkeit DE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeton | 20 € | 5.000 € | Sofort | Bis zu 1 Stunde | Keine | Ja |
| MiFinity | 20 € | 2.500 € | Sofort | Bis zu 1 Stunde | Keine | Ja |
| Revolut | 20 € | 5.000 € | Sofort | Noch nicht festgelegt | Keine | Ja |
| Skrill | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Sofort | Bis zu 1 Stunde | Keine | Ja |
| Neteller | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Sofort | Bis zu 1 Stunde | Keine | Ja |
| MuchBetter | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Sofort | Bis zu 1 Stunde | Keine | Ja |
Banküberweisung
| Methode | Min. Einzahlung | Max. Einzahlung | Einzahlungszeit | Auszahlungszeit | Gebühren | Verfügbarkeit DE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banküberweisung | 20 € | 5.000 € | 1–3 Werktage | Noch nicht festgelegt | Keine | Ja |
| Trustly | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Sofort | Noch nicht festgelegt | Keine | Ja |
Kryptowährungen
| Kryptowährung | Min. Einzahlung | Max. Einzahlung | Einzahlungszeit | Auszahlungszeit | Gebühren | Verfügbarkeit DE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 60 € | 5.000 € | Sofort | 15–30 Minuten | Keine | Ja |
| Ethereum (ETH) | 40 € | 5.000 € | Sofort | 15–30 Minuten | Keine | Ja |
| Litecoin (LTC) | 20 € | 5.000 € | Sofort | 15–30 Minuten | Keine | Ja |
| Ripple (XRP) | 30 € | 5.000 € | Sofort | 15–30 Minuten | Keine | Ja |
| USDT TRC20 | 20 € | 5.000 € | Sofort | 15–30 Minuten | Keine | Ja |
| USDT ERC20 | 20 € | 5.000 € | Sofort | 15–30 Minuten | Keine | Ja |
| USDT BEP20 | 20 € | 5.000 € | Sofort | 15–30 Minuten | Keine | Ja |
| USD Coin (USDC) | 30 € | 5.000 € | Sofort | 15–30 Minuten | Keine | Ja |
| Bitcoin Cash (BCH) | 20 € | 5.000 € | Sofort | 15–30 Minuten | Keine | Ja |
| Dogecoin (DOGE) | 20 € | 5.000 € | Sofort | 15–30 Minuten | Keine | Ja |
| Cardano (ADA) | 30 € | 5.000 € | Sofort | 15–30 Minuten | Keine | Ja |
